Πίνακες Εισφορών. {googleads left}

Σχετικά έγγραφα
Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι 31/12/92 δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση

«ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» (ΑΣΦ/ΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993 Ν. 2084/92 άρθρο 39)

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

Υπαγωγή στην Ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια

Τρόποι Εξόφλησης Εισφορών. {googleads left}

Για να θεμελιώσει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα και για τον προσδιορισμό του ποσού σύνταξης, ως συντάξιμος χρόνος λογίζεται:

Κατηγορίες Ασφαλισμένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. ή σε περίπτωση θανάτου τους, οι δικαιούχοι σύνταξης δύνανται να αναγνωρίσουν με εξαγορά τους κάτωθι χρόνους:

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/ (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ) 2. Φ.10043/οικ.14224/430/ (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY. i-. ~7-«7V-.w :25:29 Τ AGENCY EEST

Φ.10043/οικ.14226/431/

Εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

Αναληφθείσα δραστηριότητα (2) Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος, Κατώτατο Όριο : 586,08 Ασφάλιστρο : 20%

Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές καθώς και πρόσθετα τέλη δύναται να εξοφληθούν σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ'/619/15/2018 Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών. (Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Σύνταξη Αναπηρίας. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι ) Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. Π.Α. ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ.

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση σε ένα φορέα των νεοσφαλισμένων από »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

για τις ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων τον Ν. 2556/97 που αφορούν τους νεοασφαλισμένους από »

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Α. Aσφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ ( παρ. 1 του άρθρου 44 )

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των νεοασφαλισμένων (υπαχθέντων στην ασφάλιση από 1/1/93 και μετά)

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/ )»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016»

Αθήνα, 14 / 2 / Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ / οικ / 73. ΠΡΟΣ : 1. ΕΦΚΑ Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων Σατωβριάνδου Αθήνα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/ )).

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Επιβαρύνσεις τουλάχιστον 20% για πολλές κατηγορίες εργαζομένων, καθώς και για δημοσίους υπαλλήλους με παράλληλη εργασία

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με την τελευταία κωδικοποίηση από το Νόμο 4472/2017. Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας» Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων

β) Σε περίπτωση που το δικαίωμα ασκηθεί κατά την εγγραφή, η απαλλαγή χωρεί από την εγγραφή.

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Παραδείγματα:

Υπ. Εργασίας Δ.15/ Γ /oικ. 4624/106/

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ασφάλιση μισθωτής απασχόλησης για διαχειριστές ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2018 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ. : Το υπ αριθμ.πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./322/827402/ έγγραφο του ΕΦΚΑ.

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013

Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις θα πρέπει να καταβληθούν 54,00 (πλέον της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς). Ισχύει για όλους τους ασφαλισµένους, άνω

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι

Published on TaxExperts (

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημίες κατά τα γεγονότα της 12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας»

Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε εγγράφονται υποχρεωτικά στα Μητρώα ασφαλισμένων αυτού.

Αθήνα, 05 / 02 / Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/ Γ / oικ / 106. ΠΡΟΣ : 1. ΕΦΚΑ Γραφείο κ. Διοικητή Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα

Published on TaxExperts (

Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.1279/

δ) Οι Χρηματιστές, Μεσίτες, Αντικρυστές του Χ.Α.Α., Επιχειρηματίες κινηματογράφου και εκτελωνιστές.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. )

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΗΛ. : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20 FAX :

Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης.

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω τους λογαριασμούς των ταμείων για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών σας:

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15) (για δημοσίευση) Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σχετ 1: Η με αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/ (ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) εγκύκλιος.

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ειδικότερα σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνονται όσοι:

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Transcript:

Πίνακες Εισφορών {googleads left} Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/05 και τις παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/07, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι) θα υπάγονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες των οποίων η μηνιαία εισφορά αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ. Για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους καθορίζονται δέκα (10) υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες και τέσσερις (4) προαιρετικές. Όσοι ασφαλιστούν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές μετά τη συμπλήρωση τριών ετών. Η μετάταξη στην επόμενη υποχρεωτική κατηγορία θα γίνεται την 1η του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της τριετίας. Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά, εάν δεν είχε επιλέξει ανώτερη. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης. Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων, η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή είναι ίση με το 50% της εισφοράς του Κλάδου Σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας. 1 / 115

Οι ασφαλισμένοι των καταργούμενων Ταμείων, ΤΕΒΕ ΤΑΕ- ΤΣΑ, κατατάχθηκαν με την σύσταση του Οργανισμού την 1-1-07 στην πλησιέστερη ασφαλιστική κατηγορία, με βάση την εισφορά που κατέβαλαν στο Ταμείο από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση υπαγωγής στην ασφάλιση δύο εκ των καταργούμενων φορέων κατατάσσονται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία. Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου μετά την 1-1-93, νέοι ασφαλισμένοι και οι οποίοι αν και μπορούν να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92, επανερχόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατατάσσονται σε ασφαλιστική κατηγορία συνυπολογιζόμενου και του χρόνου εξαίρεσης από αυτόν, εφόσον διατηρούσαν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλισή του. (Σχετική η αριθμ. 5/07 εγκύκλιος) Εισφορές ΟΑΕΕ(απο 1-1-2007) Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά. Οι εισφορές καταβάλλονται ανα δίμηνο με το Μηχανογραφικό Σύστημα Είσπραξης Εισφορών. Εισφορές Νέων Ασφαλισμένων (μετά την 1/1/93) Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 2 / 115

001 152,41 58,30 210,71 002 186,14 71,20 257,34 003 222,20 84,99 3 / 115

307,19 004 242,58 92,79 335,37 005 279,81 107,03 386,86 006 315,59 4 / 115

120,71 436,30 007 337,46 129,08 466,54 008 364,90 139,57 504,47 009 5 / 115

389,55 149,00 538,55 010 414,22 158,44 572,66 011 438,87 167,87 606,74 6 / 115

012 463,52 177,30 640,82 013 488,19 186,73 674,92 014 512,85 196,16 7 / 115

709,01 Ν.2084/92 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΟΥ 031 228,61 87,25 315,86 032 279,21 106,57 385,78 8 / 115

033 333,31 127,21 460,52 034 363,88 138,88 502,76 035 419,72 160,19 9 / 115

579,91 036 473,38 180,67 654,05 037 506,18 193,19 699,37 038 547,34 10 / 115

208,90 756,24 039 584,33 223,02 807,35 040 621,32 237,14 858,46 041 11 / 115

658,31 251,25 909,56 042 695,29 265,37 960,66 043 732,29 279,49 1.011,78 12 / 115

044 769,27 293,61 1.062,88 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 071 217,72 83,09 300,81 13 / 115

072 265,92 101,49 367,41 073 317,43 121,15 438,58 074 346,55 132,26 14 / 115

478,81 075 399,73 152,56 552,29 076 450,84 172,07 622,91 077 482,08 15 / 115

183,99 666,07 078 521,28 198,95 720,23 079 556,50 212,40 768,90 080 16 / 115

591,74 225,85 817,59 081 626,96 239,29 866,25 082 662,18 252,73 914,91 17 / 115

083 697,42 266,18 963,60 084 732,64 279,62 1.012,26 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%) (ΕΩΣ 30/6/2010) 18 / 115

051 213,37 81,61 294,98 052 260,60 99,68 360,28 053 311,09 118,99 19 / 115

430,08 054 339,62 129,90 469,52 055 391,74 149,84 541,58 056 441,82 20 / 115

169,00 610,82 057 472,44 180,71 653,15 058 510,85 195,40 706,25 059 21 / 115

545,37 208,60 753,97 060 579,90 221,81 801,71 061 614,42 235,01 849,43 22 / 115

062 648,93 248,22 897,15 063 683,47 261,43 944,90 064 717,99 274,63 23 / 115

992,62 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%) (ΑΠΟ 01/07/2010) 251 228,61 87,45 316,06 252 279,21 106,80 24 / 115

386,01 253 333,30 127,49 460,79 254 363,87 139,19 503,06 255 419,71 25 / 115

160,55 580,26 256 473,38 181,07 654,45 257 506,20 193,62 699,82 258 26 / 115

547,35 209,36 756,71 259 584,32 223,50 807,82 260 621,33 237,66 858,99 27 / 115

261 658,30 251,81 910,11 262 695,28 265,95 961,23 263 732,28 280,10 28 / 115

1.012,38 264 769,28 294,24 1.063,52 - Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά. - Οι εισφορές στον ΟΑΕΕ καταβάλλονται ανά δίμηνο. - Αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μετά τη συμπλήρωση 3 ετών στην ίδια κατηγορία. 29 / 115

Εισφορές (από 1/1/2007) ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ 01/01/2007-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2008 01/01/2009-31/12/2009 101 94,08+51,41= 145,49 116,12+55,52=171,64 137,17+58,30=195,47 102 30 / 115

114,90+62,79=177,69 141,82+67,81=209,63 167,53+71,20=238,73 003 195,95+74,95=270,90 211,62+80,94=292,56 222,20+84,99=307,19 004 213,92+81,82=295,74 231,03+88,37=319,40 242,58+92,79=335,37 31 / 115

005 246,75+94,38=341,13 266,49+101,93=368,42 279,81+107,03=386,84 006 278,29+106,45=384,74 300,56+114,96=415,52 315,59+120,71=436,30 007 297,58+113,82=411,40 321,39+122,93=444,32 32 / 115

337,46+129,08=466,54 008 321,78+123,08=444,86 347,52+132,93=480,45 364,90+139,57=504,47 009 343,52+131,40=474,92 371,00+141,91=512,91 389,55+149,00=538,55 010 365,27+139,72=504,99 33 / 115

394,49+150,89=545,38 414,22+158,44=572,66 011 387,01+148,03=535,04 417,97+159,87=577,84 438,87+167,87=606,74 012 408,75+156,35=565,10 441,45+168,85=610,30 463,52+177,30=640,82 013 34 / 115

430,50+164,67=595,17 464,94+177,84=642,78 488,19+186,73=674,92 014 452,25+172,98=625,23 488,43+186,82=675,25 512,85+196,16=709,01 35 / 115

01/01/2010 - ΣΗΜΕΡΑ 001 36 / 115

152,41+58,30=210,71 002 186,14+71,20=257,34 003 222,20+84,99=307,19 004 242,58+92,79=335,37 005 279,81+107,03=386,84 006 37 / 115

315,59+120,71=436,30 007 337,46+129,08=466,54 008 364,90+139,57=504,47 009 389,55+149,00=538,55 010 414,22+158,44=572,66 011 438,87+167,87=606,74 38 / 115

012 463,52+177,30=640,82 013 488,19+186,73=674,92 014 512,85+196,16=709,01 39 / 115

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΑΕ - ΤΣΑ 01/01/2007-31/12/2007 01/01/2007-31/12/2008 01/01/2009 - ΣΗΜΕΡΑ 40 / 115

001 134,40+51,41=185,81 145,15+55,52=200,67 152,41+58,30=210,71 002 164,15+62,79=226,94 177,28+67,81=245,09 186,14+71,20=257,34 003 195,95+74,95=270,90 211,62+80,94=292,56 41 / 115

222,20+84,99=307,19 004 213,92+81,82=295,74 231,03+88,37=319,40 242,58+92,79=335,37 005 246,75+94,38=341,13 266,49+101,93=368,42 279,81+107,03=386,84 006 278,29+106,45=384,74 42 / 115

300,56+114,96=415,52 315,59+120,71=436,30 007 297,58+113,82=411,40 321,39+122,93=444,32 337,46+129,08=466,54 008 321,78+123,08=444,86 347,52+132,93=480,45 364,90+139,57=504,47 009 43 / 115

343,52+131,40=474,92 371,00+141,91=512,91 389,55+149,00=538,55 010 365,27+139,72=504,99 394,49+150,89=545,38 414,22+158,44=572,66 011 387,01+148,03=535,04 417,97+159,87=577,84 438,87+167,87=606,74 44 / 115

012 408,75+156,35=565,10 441,45+168,85=610,30 463,52+177,30=640,82 013 430,50+164,67=595,17 464,94+177,84=642,78 488,19+186,73=674,92 014 452,25+172,98=625,23 488,43+186,82=675,25 45 / 115

512,85+196,16=709,01 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΟΥ ΦΟΡΕΑ - Ν. 2084/92 46 / 115

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 01/01/2007-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2008 01/01/2009-31/12/2009 031 201,60+76,94=278,54 217,72+83,09=300,81 228,61+87,25=315,86 032 246,22+93,67=340,19 47 / 115

265,92+101,49=367,41 279,21+106,57=385,78 033 293,92+112,18=406,10 317,43+121,15=438,58 333,31+127,21=460,52 034 320,88+122,47=443,35 346,55+132,26=478,81 363,88+138,88=502,76 035 48 / 115

370,12+141,26=511,38 399,73+152,56=552,29 419,72+160,19=579,91 036 417,44+159,32=576,76 450,84+172,07=622,91 473,38+180,67=654,05 037 446,37+170,36=616,73 482,08+183,99=666,07 506,18+193,19=699,37 49 / 115

038 482,67+184,22=666,89 521,28+198,95=720,23 547,34+208,90=756,24 039 515,28+196,66=711,37 556,50+212,40=768,90 584,33+223,02=807,35 040 547,91+209,12=757,03 591,74+225,85=817,59 50 / 115

