1 1 0,00 0,00 0,37 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΙΜΠΛΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ... KAΛΗ ΑΡΧΗ, ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ! ΣΙΓΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ! ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ! 2 3 4 5 0,37 0,47 0,10 0,67 0,20 0,74 0,07
2 0,78 6 7 8 9 10 0,04 1,41 0,63 2,62 1,21 4,80 2,18 7,25 2,45 ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ ΕΛΦΟΥΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΩΜΕΝΟΥΣ! ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΜΑ
3 8,25 11 12 13 14 15 1,00 8,41 0,16 8,89 0,48 9,95 1,06 11,04 1,09 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΡΟΜΑΚΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ...
4 11,88 16 17 18 19 20 0,84 12,07 0,19 12,80 0,73 13,12 0,32 14,30 1,18 ΕΥΘΕΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ!
5 16,11 ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΕΞΑΡΧΟΣ 21 22 23 24 25 1,81 18,13 2,02 18,63 0,50 19,79 1,16 20,24 0,45
6 20,49 26 27 28 29 30 0,25 21,29 0,80 22,26 0,97 25,27 3,01 27,26 1,99 ΕΥΘΕΙΑ!
7 28,29 31 32 33 34 35 1,03 28,51 0,22 30,12 1,61 31,05 0,93 31,83 0,78
8 32,40 36 37 38 39 40 0,57 34,84 2,44 38,17 3,33 38,56 0,39 39,29 0,73 ΖΕΛΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΗΦΟΡΙΚΟ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ (;)
9 39,41 ΠΑΝΑΓΙΑ < 41 42 43 44 45 0,12 39,61 0,20 40,76 1,15 41,68 0,92 42,35 0,67 ΜΕΝΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΦΗΝΕΙΣ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ! ΜΗ ΣΕ ΠΑΡΕΙ Η ΚΑΤΗΦΟΡΑ!
10 42,92 46 47 48 49 50 0,57 44,14 1,22 48,25 4,11 48,42 0,17 49,89 1,47
11 51,71 51 52 53 54 55 1,82 53,47 1,76 54,48 1,01 56,69 2,21 56,84 0,15
12 58,29 ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ!!!!!!! 56 57 58 59 60 1,45 60,57 2,28 60,79 0,22 60,92 0,13 61,06 0,14 ΡΕΓΓΙΝΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ, ΣΕ 200m ΕΞΙΑ ΣΤΟ ΠΕΛΑΡΓΟ! ΑΝΗΦΟΡΙΖΕΙ ΑΣΧΗΜΑ!
13 61,63 61 62 63 64 65 0,57 61,87 0,24 62,65 0,78 62,99 0,34 63,37 0,38 ΚΑΤΣΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ!
14 63,88 66 67 68 69 70 0,51 64,27 0,39 64,98 0,71 65,36 0,38 66,21 0,85 ΚΑΛΛΙ ΡΟΜΟΣ
15 66,33 71 72 73 74 75 0,12 66,96 0,63 67,47 0,51 67,82 0,35 68,04 0,22 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΑΦΙΟΥ
16 70,21 76 77 78 79 80 2,17 71,93 1,72 72,57 0,64 73,17 0,60 73,31 0,14 ΜΕΝ ΕΝΙΤΣΑ
17 73,73 81 82 83 84 85 0,42 74,35 0,62 74,85 0,50 78,76 3,91 78,95 0,19
18 79,51 86 87 88 89 90 0,56 82,47 2,96 83,70 1,23 84,36 0,66 84,86 0,50 ΠΡΟΣΟΧΗ... ΤΟ ΕΝΤΡΟ ΣΕ ΡΙΧΝΕΙ ΣΕ ΚΡΥΦΟ ΝΕΡΟΦΑΓΩΜΑ! ΚΟΨΕ!
19 86,04 91 92 93 94 95 1,18 87,85 1,81 88,21 0,36 88,52 0,31 88,63 0,11 ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΥΚΝΑ ΕΝΤΡΑ
20 88,77 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΤΡΑ, ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΣΜΕΝΟ... 96 97 98 99 100 0,14 89,01 0,24 89,33 0,32 89,45 0,12 90,50 1,05 ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑ ΚΑΛΑ! ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ?
21 92,04 101 102 103 104 105 1,54 93,30 1,26 94,02 0,72 94,24 0,22 94,63 0,39 ΚΑΤΗΦΟΡΙΚΟ OFF-ROAD! ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΜΠΕΣ! ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΩΡΑΙΑ! ΧΑΝΤΑΚΙ! ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ, ΣΕ 200m AΡΙΣΤΕΡΑ
22 95,10 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ! 106 107 108 109 110 0,47 96,73 1,63 96,81 0,08 97,39 0,58 97,77 0,38
23 97,99 111 112 113 114 115 0,22 98,26 0,27 98,73 0,47 98,95 0,22 99,13 0,18 ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΠΑ ΙΑΣ!
24 100,41 116 1,28 100,61 ΚΑΚΟ ΑΝΗΦΟΡΑΚΙ! ΓΚΑΖΙ!!! 117 0,20 100,76 118 0,15 101,66 119 0,90 101,87 120 0,21
25 103,08 ΜΗΝ ΜΠΛΕΧΤΕΙΣ... 121 1,21 103,19 122 0,11 103,30 ΑΝΗΦΟΡΙΖΕΙΣ... 123 0,11 103,88 124 0,58 104,69 ΣΙΓΑ! ΠΡΩΙΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ! 125 0,81
26 111,14 ΤΕΛΟΣ ΑΠΛΗΣ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟ Ο ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 126 6,45 111,36 127 0,22 112,87 128 1,51 113,54 129 0,67 130 0,48 ΦΟΙΒΟΣ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ... ΑΡΧΗ ΕΙ ΙΚΗΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ Ι!
1 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,00 ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 1 2 3 4 5 0,00 1,20 1,20 1,70 0,50 3,64 1,94 4,12 0,48 ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ... ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΝΕΡΟΦΑΓΩΜΑΤΑ! ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΣΠΑΣΑ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ... ΠΡΟΣΕΧΕ ΛΕΜΕ...
2 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5,32 ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΛΟΥΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ... 6 7 8 9 10 1,20 6,41 1,09 8,30 1,89 11,42 3,12 11,62 0,20 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ
3 Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS ΧΡΟΝΟΣ ΠΙΕΣ ΝΕΡΑΚΙ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 11 12 13 14 15 8,38 24,50 4,50 24,63 0,13 27,40 2,77 29,86 2,46 ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΗΦΟΡΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΟΠΩΣ ΠΑΕΙ... ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ- ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ! ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ... ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΕΡΝΑΣ ΤΗΝ... ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΤΗΦΟΡΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ... ΜΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ
4 Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 32,05 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 16 17 18 19 20 2,19 32,16 0,11 32,66 0,50 34,78 2,12 38,94 4,16 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΜΕΕΕ!
5 Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 40,16 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΚΟΣ? 21 22 23 24 25 1,22 40,71 0,55 41,43 0,72 44,72 3,29 45,05 0,33
6 Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 47,76 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΝΙΑΚΟ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 26 27 28 29 30 2,71 48,98 1,22 54,06 5,08 54,95 0,89 62,02 7,07 ΚΟΝΙΑΚΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΣΙΓΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ! ΚΟΠΗΚΕ ΧΩΜΑΤΟ ΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΜΠΗΚΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ... ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΟΥ Ο ΜΟΡΝΟΣ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ...
7 Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 70,98 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS ΧΡΟΝΟΣ ΚΛΗΜΗ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 31 32 33 34 35 8,96 74,95 3,97 76,04 1,09 78,57 2,53 78,89 0,32
8 Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 79,05 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 36 37 38 39 40 0,16 79,96 0,91 80,12 0,16 81,52 1,40 81,80 0,28...ΚΑΙ ΣΕ 70m ΕΥΘΕΙΑ!
9 Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 87,53 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 41 42 43 44 45 5,73 88,69 1,16 90,32 1,63 90,69 0,37 93,17 2,48 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΚΡΕΜΙΑ!!!
10 Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 94,53 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 46 47 1,36 96,00 1,47 98,30 ΑΦΝΟΣ 48 2,30 103,69 49 5,39 106,37 ΙΧΩΡΙ ΒΑΡ ΟΥΣΙ > ΑΡΤΟΤΙΝΑ ^ 50 2,68
11 108,46 51 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,09 110,39 52 1,93 112,01 53 1,62 112,62 ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡ ΟΥΣΙ ΙΧΩΡΙ SOS! KOΨΕ ΡΕΕΕ!!! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟΦΑΓΩΜΑΤΑ! ΒΑΣΗ ΜΩΤ 54 0,61 113,15 55 0,53 ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΚΟΣ ΕΙΠΑΜΕ?
12 113,60 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 56 0,45 113,84 57 0,24 116,77 58 2,93 126,05 59 9,28 131,97 ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ. ΠΑΣ ΚΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΣ. ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 10 ΛΙΤΡΑ ΕΚΑΣΤΟΣ! ΚΑΛΟΝΗ < ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ > ΞΕΚΟΥΡΑΣΟΥ... ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ ΠΟΤΑΜΙ... MΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑ. ΣΙΓΑ! 60 5,92
13 132,57 61 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,60 132,93 ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΝ ΡΙΝΗ ΑΜΠΛΙΑΝΗ ΛΙΒΑ ΑΚΙ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 62 0,36 134,29 ΚΑΛΟΝΗ< ΚΥ ΩΝΙΑ 63 1,36 138,25 64 3,96 139,03 65 0,78
14 139,23 66 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,20 145,81 67 6,58 147,78 68 1,97 149,27 ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΠΑΜΕ ΣΕΜΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ! ΒΑΣΗ ΜΩΤ ΣΕ 3 Km ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ ΕΞΙΑ ΣΤΡΟΦΗ! 69 1,49 152,47 ΛΙΒΑ ΑΚΙ 70 3,20
15 152,61 71 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,14 152,97 ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 72 0,36 153,20 ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 73 0,23 153,37 74 0,17 158,38 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΓΚΡΕΜΙΑ LIGHT 75 5,01
16 161,16 76 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,78 161,51 ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ^ 77 0,35 162,55...ΚΑΙ ΣΕ 230m ΕΥΘΕΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 78 1,04 165,84 79 3,29 166,36 80 0,52
17 166,97 81 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,61 168,25 82 1,28 168,98 ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 83 0,73 171,28 84 2,30 171,55 ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΤΗΦΟΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΧΩΜΑΤΟ ΡΟΜΟ 85 0,27
18 171,84 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΙΓΑ!!! ΒΑΣΗ ΜΩΤ 86 0,29 172,96 87 1,12 174,77 88 1,81 176,23 89 1,46 179,95 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ! ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΓΚΡΕΜΟΙ! Ο ΣΥΝΟ ΗΓΟΣ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΤΟΝ Ο ΗΓΟ! ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟ ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ ΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ... ΣΙΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ... 90 3,72
19 180,32 91 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,37 183,82 92 3,50 191,05 ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ...ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΕΩΣ... 93 7,23 192,46 94 1,41 200,47 95 8,01 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΙΑ ΡΟΜΗ! ΠΡΟΣΕΧΕ! ΚΟΨΕ!! Ο ΗΓΑ ΣΤΟ 50% ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΦΡΕΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΨΟΥΝ! ΙΑ ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΣΕ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ ΕΟΣ! ΣΕΒΑΣΜΟΣ! Ο ΗΓΑ ΧΑΛΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ
20 201,69 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ Ο Ο ΗΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΚΑΤΩ! 96 1,22 203,70 97 2,01 204,73 98 1,03 209,71 99 4,98 211,24 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΙΑ! ΤΟ SUPER ΧΑΟΣ!!! HARD CORE ΓΚΡΕΜΙΛΕΣ! ΚΙ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ (ΣΕ 280m ΕΥΘΕΙΑ...) ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ^ ΣΚΑΛΑ 100 1,53
21 213,10 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 101 1,86 214,32 102 1,22 217,10 103 2,78 217,72 ΚΟΨΕ! ΣΕΜΝΑ!! ΦΡΕΝΑ!!! ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΗ ΧΟΛΗ! ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ! 104 0,62 221,05 105 3,33
22 223,07 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 106 2,02 225,75 107 2,68 227,46 108 1,71 230,41 ΖΩΑ... ΑΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑ!!! ΣΕΛΛΟ > ΚΟΝΙΣΚΑ 109 2,95 230,55 110 0,14
23 230,72 111 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,17 232,10 ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 112 1,38 233,24 113 1,14 234,16 114 0,92 234,88 115 0,72 ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ!...ΚΑΙ ΜΕΤΑ... ΤΟ ΧΑΟΣ ΕΞΙΑ ΣΟΥ!!! ΣΚΛΗΡΟΠΥΡΗΝΙΚΟ ΓΚΡΕΜΙ! ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ "ΚΥΡΙΑ" "ΚΟΤΑ" "ΠΑΝΑΓΙΑ" ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ!
24 237,59 116 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,71 241,57 117 3,98 242,25 ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ Η "ΙΘΑΚΗ" ΣΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ... 118 0,68 242,51 ΙΠΛΑΤΑΝΟΣ 119 0,26 249,35 120 6,84
25 253,23 ΜΑΚΑΝ - TOURATECH HELLAS Α' ΜΕΡΑ - ΤΜ 2: ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΗ ΜΩΤ 121 3,88 122 2,61 ΕΦΤΑΣΕΣ! ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ... ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ... ΣΚΗΝΑΚΙΑ... ΣΧΟΛΕΙΟ (ΗΟTEL!!!)...