Λογιστική Κόστους Ενότητα 12: Λογισμός Κόστους (2) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2
Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3
Σκοποί ενότητας Ασκήσεις λογισμού κόστους αναλυτικής λογιστικής. 4
Περιεχόμενα ενότητας Ασκήσεις λογισμού κόστους. 5
1.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (1/9) Σχήμα 1. Κοστολόγηση 1(1/9), (πηγή: διδάσκων, 2015). 6
1.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (2/9) Σχήμα 2. Κοστολόγηση 1(2/9), (πηγή: διδάσκων, 2015). 7
1.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (3/9) Σχήμα 3. Κοστολόγηση 1(3/9), (πηγή: διδάσκων, 2015). 8
1.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (4/9) Σχήμα 4. Κοστολόγηση 1(4/9), (πηγή: διδάσκων, 2015). 9
1.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (5/9) Σχήμα 5. Κοστολόγηση 1(5/9), (πηγή: διδάσκων, 2015). 10
1.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (6/9) Σχήμα 6. Κοστολόγηση 1(6/9), (πηγή: διδάσκων, 2015). 11
1.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (7/9) Σχήμα 7. Κοστολόγηση 1(7/9), (πηγή: διδάσκων, 2015). 12
1.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (8/9) Σχήμα 8. Κοστολόγηση 1(8/9), (πηγή: διδάσκων, 2015). 13
1.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (9/9) Σχήμα 9. Κοστολόγηση 1(9/9), (πηγή: διδάσκων, 2015). 14
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (1/17) Σχήμα 10. Κοστολόγηση 2 (1/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 15
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (2/17) Σχήμα 11. Κοστολόγηση 2(2/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 16
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (3/17) Σχήμα 12. Κοστολόγηση 2(3/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 17
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (4/17) Σχήμα 13. Κοστολόγηση 2(4/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 18
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (5/17) Σχήμα 14. Κοστολόγηση 2(5/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 19
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (6/17) Σχήμα 15. Κοστολόγηση 2(6/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 20
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (7/17) Σχήμα 16. Κοστολόγηση 2(7/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 21
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (8/17) Σχήμα 17. Κοστολόγηση 2(8/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 22
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (9/17) Σχήμα 18. Κοστολόγηση 2(9/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 23
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (10/17) Σχήμα 19. Κοστολόγηση 2(10/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 24
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (11/17) Σχήμα 20. Κοστολόγηση 2(11/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 25
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (12/17) Σχήμα 21. Κοστολόγηση 2(12/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 26
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (13/17) Σχήμα 22. Κοστολόγηση 2(13/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 27
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (14/17) Σχήμα 23. Κοστολόγηση 2(14/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 28
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (15/17) Σχήμα 24. Κοστολόγηση 2(15/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 29
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (16/17) Σχήμα 25. Κοστολόγηση 2(16/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 30
2.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ (17/17) Σχήμα 26. Κοστολόγηση 2(17/17), (πηγή: διδάσκων, 2015). 31
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (1/15) Σχήμα 27. Λογισμός κόστους (1/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 32
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (2/15) Σχήμα 28. Λογισμός κόστους (2/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 33
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (3/15) Σχήμα 29. Λογισμός κόστους (3/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 34
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (4/15) Σχήμα 30. Λογισμός κόστους (4/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 35
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (5/15) Σχήμα 31. Λογισμός κόστους (5/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 36
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (6/15) Σχήμα 32. Λογισμός κόστους (6/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 37
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (7/15) Σχήμα 33. Λογισμός κόστους (7/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 38
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (8/15) Σχήμα 34. Λογισμός κόστους (8/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 39
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (9/15) Σχήμα 35. Λογισμός κόστους (9/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 40
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (10/15) Σχήμα 36. Λογισμός κόστους (10/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 41
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (11/15) Σχήμα 37. Λογισμός κόστους (11/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 42
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (12/15) Σχήμα 38. Λογισμός κόστους (12/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 43
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (13/15) Σχήμα 39. Λογισμός κόστους (13/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 44
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (14/15) Σχήμα 40. Λογισμός κόστους (14/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 45
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (15/15) Σχήμα 41. Λογισμός κόστους (15/15), (πηγή: διδάσκων, 2015). 46
Τέλος Ενότητας.
Σημείωμα Αναφοράς Copyright ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Μαυρίδης Δημήτριος. «Λογιστική Κόστους». Έκδοση: 1.0. Κοζάνη 2012. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: URL. 48
Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο. που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο. που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο. Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. 49
Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς. το Σημείωμα Αδειοδότησης. τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων. το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει). μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. 50
Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες. Πομόνης, Ν., Κοστολόγηση, Σταμούλης, Αθήνα, 2008. Πάγγειος, Γ., Θεωρία Κόστους Ι, ΙΙ, Σταμούλης, Αθήνα, 1993. 51